Gabonák, rizs, tészta kalóriatartalma és fő tápértékei 100 grammra vetítve, 41 élelmiszer. Kattints egy sorra a részletes tápértékért és az adagonkénti értékekért.
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Rost (g) |
|---|
| Bulgur, főtt | 83 | 3,1 | 0,2 | 18,6 | 4,5 |
| Bulgur, száraz | 342 | 12,3 | 1,3 | 75,9 | 12,5 |
| Búzadara, dúsítatlan | 360 | 12,7 | 1,1 | 72,8 | 3,9 |
| Búzakorpa, nyers | 216 | 15,6 | 4,2 | 64,5 | 42,8 |
| Búzaliszt, fehér, általános célú, dúsított, fehérített | 364 | 10,3 | 1 | 76,3 | 2,7 |
| Búzaliszt, fehér, általános célú, dúsított, nem fehérített | 364 | 10,3 | 1 | 76,3 | 2,7 |
| Durumbúza | 339 | 13,7 | 2,5 | 71,1 | n. a. |
| Friss, hűtött tészta, natúr, főtt | 131 | 5,2 | 1,1 | 24,9 | n. a. |
| Friss, hűtött tészta, natúr, vásárláskori állapotban | 288 | 11,3 | 2,3 | 54,7 | n. a. |
| Gyöngyárpa, főtt | 123 | 2,3 | 0,4 | 28,2 | 3,8 |
| Gyöngyárpa, nyers | 352 | 9,9 | 1,2 | 77,7 | 15,6 |
| Hajdina | 343 | 13,2 | 3,4 | 71,5 | 10 |
| Házi tészta, tojással készült, főtt | 130 | 5,3 | 1,7 | 23,5 | n. a. |
| Kukoricakeményítő | 381 | 0,3 | 0,1 | 91,3 | 0,9 |
| Kukoricaliszt, teljes kiőrlésű, sárga | 361 | 6,9 | 3,9 | 76,8 | 7,3 |
| Kuszkusz, főtt | 112 | 3,8 | 0,2 | 23,2 | 1,4 |
| Kuszkusz, száraz | 376 | 12,8 | 0,6 | 77,4 | 5 |
| Köles, főtt | 119 | 3,5 | 1 | 23,7 | 1,3 |
| Köles, nyers | 378 | 11 | 4,2 | 72,8 | 8,5 |
| Kölesliszt | 382 | 10,8 | 4,2 | 75,1 | 3,5 |
| Quinoa, főtt | 120 | 4,4 | 1,9 | 21,3 | 2,8 |
| Quinoa, nyers | 368 | 14,1 | 6,1 | 64,2 | 7 |
| Rizs, fehér, közepes szemű, főtt, dúsítatlan | 130 | 2,4 | 0,2 | 28,6 | n. a. |
| Rizs, fehér, közepes szemű, főtt, dúsított | 130 | 2,4 | 0,2 | 28,6 | 0,3 |
| Rizs, fehér, közepes szemű, nyers, dúsított | 360 | 6,6 | 0,6 | 79,3 | 1,4 |
| Rizsliszt, fehér, dúsítatlan | 366 | 6 | 1,4 | 80,1 | 2,4 |
| Rizstészta, főtt | 108 | 1,8 | 0,2 | 24 | 1 |
| Rizstészta, száraz | 364 | 6 | 0,6 | 80,2 | 1,6 |
| Rozs, szemes | 338 | 10,3 | 1,6 | 75,9 | 15,1 |
| Rozsliszt, sötét | 325 | 15,9 | 2,2 | 68,6 | 23,8 |
| Teljes kiőrlésű tészta, 51% teljes kiőrlésű búzából, a fennmaradó rész dúsítatlan búzadara, száraz | 362 | 13,5 | 2,7 | 73,1 | 10,1 |
| Tojásos tészta, dúsított, főtt | 138 | 4,5 | 2,1 | 25,2 | 1,2 |
| Tojásos tészta, száraz, dúsított | 384 | 14,2 | 4,4 | 71,3 | 3,3 |
| Tészta, főtt, dúsítatlan, hozzáadott só nélkül | 158 | 5,8 | 0,9 | 30,9 | 1,8 |
| Tészta, főtt, dúsított, hozzáadott só nélkül | 158 | 5,8 | 0,9 | 30,9 | 1,8 |
| Tészta, száraz, dúsítatlan | 371 | 13 | 1,5 | 74,7 | 3,2 |
| Tészta, száraz, dúsított | 371 | 13 | 1,5 | 74,7 | 3,2 |
| Tönkölybúza, főtt | 127 | 5,5 | 0,8 | 26,4 | 3,9 |
| Tönkölybúza, nyers | 338 | 14,6 | 2,4 | 70,2 | 10,7 |
| Zabkorpa, nyers | 246 | 17,3 | 7 | 66,2 | 15,4 |
| Árpa, hántolt | 354 | 12,5 | 2,3 | 73,5 | 17,3 |
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), élelmiszerenként a részletes oldalon. Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.