A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Agávészirup | 310 | 0,1 | 0,5 | 76,4 |
| Alaszkai pollock, nyers | 76 | 17,2 | 0,8 | 0 |
| Alaszkai pollock, sült | 111 | 23,5 | 1,2 | 0 |
| Alma, héjjal, nyers, golden delicious | 57 | 0,3 | 0,1 | 13,6 |
| Almalé, konzerv vagy palackozott, cukrozatlan, hozzáadott aszkorbinsavval | 46 | 0,1 | 0,1 | 11,3 |
| Almapüré, konzerv, cukrozatlan, hozzáadott aszkorbinsavval | 42 | 0,2 | 0,1 | 11,3 |
| Ananász, konzerv, lében, lecsepegtetve | 60 | 0,5 | 0,1 | 15,6 |
| Ananász, nyers, hagyományos fajták | 45 | 0,6 | 0,1 | 11,8 |
| Ananász, nyers, minden fajta | 50 | 0,5 | 0,1 | 13,1 |
| Ananászlé, konzerv vagy palackozott, cukrozatlan, hozzáadott aszkorbinsavval | 53 | 0,4 | 0,1 | 12,9 |
| Angyalhaj torta, kereskedelmi forgalomban készítve | 258 | 5,9 | 0,8 | 57,8 |
| Articsóka, nyers | 47 | 3,3 | 0,1 | 10,5 |
| Aszalt szilva, dehidratált, főzés nélküli | 339 | 3,7 | 0,7 | 89,1 |
| Avokádó, nyers, minden termesztett fajta | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 |
| Áfonya, nyers | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,5 |
| Áfonya, szárított, cukrozott | 317 | 2,5 | 2,5 | 80 |
| Áfonyás muffin, kereskedelmi forgalomban készítve (mini muffint is tartalmaz) | 375 | 4,5 | 16,1 | 53 |
| Árpa, hántolt | 354 | 12,5 | 2,3 | 73,5 |
| Ázsiai körte, nyers | 42 | 0,5 | 0,2 | 10,7 |
