A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Rebarbara, nyers | 21 | 0,9 | 0,2 | 4,5 |
| Retek, nyers | 16 | 0,7 | 0,1 | 3,4 |
| Ribizli, piros és fehér, nyers | 56 | 1,4 | 0,2 | 13,8 |
| Ricotta sajt, részben sovány tejből | 138 | 11,4 | 7,9 | 5,1 |
| Rizs, fehér, közepes szemű, főtt, dúsítatlan | 130 | 2,4 | 0,2 | 28,6 |
| Rizs, fehér, közepes szemű, főtt, dúsított | 130 | 2,4 | 0,2 | 28,6 |
| Rizs, fehér, közepes szemű, nyers, dúsított | 360 | 6,6 | 0,6 | 79,3 |
| Rizsital, cukrozatlan | 47 | 0,3 | 1 | 9,2 |
| Rizskeksz | 416 | 10 | 5 | 82,6 |
| Rizsliszt, fehér, dúsítatlan | 366 | 6 | 1,4 | 80,1 |
| Rizspuding, fogyasztásra kész | 108 | 3,2 | 2,1 | 18,4 |
| Rizsszelet, barna rizsből, szezámmaggal | 392 | 7,6 | 3,8 | 81,5 |
| Rizstészta, főtt | 108 | 1,8 | 0,2 | 24 |
| Rizstészta, száraz | 364 | 6 | 0,6 | 80,2 |
| Rozs, szemes | 338 | 10,3 | 1,6 | 75,9 |
| Rozskenyér | 259 | 8,5 | 3,3 | 48,3 |
| Rozsliszt, sötét | 325 | 15,9 | 2,2 | 68,6 |
| Rozsos ropogós kenyér | 366 | 7,9 | 1,3 | 82,2 |
| Rukkola, nyers | 25 | 2,6 | 0,7 | 3,6 |
| Russet burgonya, héjjal és hússal, sült | 95 | 2,6 | 0,1 | 21,4 |
| Rágógumi | 360 | 0 | 0,3 | 96,7 |
| Római kömény | 375 | 17,8 | 22,3 | 44,2 |
| Római saláta, nyers | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,3 |
| Rózsaszín grapefruitlé, nyers | 39 | 0,5 | 0,1 | 9,2 |
