A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Darált csirkehús, morzsolva, serpenyőben pirítva | 189 | 23,3 | 10,9 | 0 |
| Darált csirkehús, nyersen | 143 | 17,4 | 8,1 | 0 |
| Darált pulykahús, főzve | 203 | 27,4 | 10,4 | 0 |
| Darált pulykahús, nyersen | 148 | 19,7 | 7,7 | 0 |
| Darált sertéshús, 96% sovány hús és 4% zsír, nyers | 121 | 21,1 | 4 | 0,2 |
| Darált sertéshús, nyers | 263 | 16,9 | 21,2 | 0 |
| Deglet Noor datolya | 282 | 2,5 | 0,4 | 75 |
| Desztillált alkoholos ital, rum, 40% alkoholtartalmú | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Desztillált alkoholos ital, vodka, 40% alkoholtartalmú | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Desztillált alkoholos ital, whisky, 43% alkoholtartalmú | 250 | 0 | 0 | 0,1 |
| Desztillált ecet | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Diákcsemege, hagyományos | 462 | 13,8 | 29,4 | 44,9 |
| Dió, angol | 654 | 15,2 | 65,2 | 13,7 |
| Dió, szárazon pörkölt, sózott | 643 | 14,3 | 60,7 | 17,9 |
| Dióolaj | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Durumbúza | 339 | 13,7 | 2,5 | 71,1 |
