A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Edamame, fagyasztott, elkészített | 121 | 11,9 | 5,2 | 8,9 |
| Edamame, fagyasztott, előkészítetlen | 109 | 11,2 | 4,7 | 7,6 |
| Eperfagylalt | 192 | 3,2 | 8,4 | 27,6 |
| Európai szardella, nyers | 131 | 20,4 | 4,8 | 0 |
| Európai szardella, olajos konzerv, lecsepegtetett | 210 | 28,9 | 9,7 | 0 |
| Édesburgonya, főtt, héj nélkül | 76 | 1,4 | 0,1 | 17,7 |
| Édesburgonya, héjában sült, húsa, só nélkül | 90 | 2 | 0,1 | 20,7 |
| Édesburgonya-chips, sózatlan | 532 | 2,9 | 32,4 | 56,8 |
| Édesköménygumó, nyers | 31 | 1,2 | 0,2 | 7,3 |
| Északi csuka, sült | 113 | 24,7 | 0,9 | 0 |
| Étcsokoládé, 70–85% kakaó-szárazanyaggal | 598 | 7,8 | 42,6 | 45,9 |
| Étkezési só | 0 | 0 | 0 | 0 |
