A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Lazac, atlanti-óceáni, vadon élő, nyers | 142 | 19,8 | 6,3 | 0 |
| Lazac, királylazac, nyers | 179 | 19,9 | 10,4 | 0 |
| Lazac, királylazac, sült | 231 | 25,7 | 13,4 | 0 |
| Lazac, rózsaszín lazac, nyers | 127 | 20,5 | 4,4 | 0 |
| Lazac, vörös lazac, konzerv, teljes konzervtartalom | 153 | 20,6 | 7,2 | 0 |
| Lazac, vörös lazac, sült | 156 | 26,5 | 5,6 | 0 |
| Lekvárok és dzsemek | 278 | 0,4 | 0,1 | 68,9 |
| Lencse, nyers | 352 | 24,6 | 1,1 | 63,4 |
| Lencse, rózsaszín vagy vörös, nyers | 358 | 23,9 | 2,2 | 63,1 |
| Lencse, érett mag, főtt, só nélkül | 116 | 9 | 0,4 | 20,1 |
| Lencse, érett mag, főtt, sóval | 114 | 9 | 0,4 | 19,5 |
| Lengyel kolbász, sertés- és marhahúsból, füstölt | 301 | 12,1 | 26,6 | 2 |
| Lenmag | 534 | 18,3 | 42,2 | 28,9 |
| Licsi, nyers | 66 | 0,8 | 0,4 | 16,5 |
| Lime, nyers | 30 | 0,7 | 0,2 | 10,5 |
| Limelé, nyers | 25 | 0,4 | 0,1 | 8,4 |
| Lisztből készült tortilla, sütésre vagy pirításra kész | 297 | 8 | 7,6 | 49,3 |
| Lóbab, érett mag, főtt, só nélkül | 110 | 7,6 | 0,4 | 19,6 |
| Lóbab, érett mag, nyers | 341 | 26,1 | 1,5 | 58,3 |
