Rizsszelet, barna rizsből, szezámmaggal: 100 grammban 392 kcal energia, 7,6 g fehérje, 3,8 g zsír és 81,5 g szénhidrát található.
Tápérték 100 grammban
| Energia | 392 kcal (1640 kJ) |
|---|---|
| Fehérje | 7,6 g |
| Zsír | 3,8 g |
| ebből telített zsírsav | 0,5 g |
| Szénhidrát | 81,5 g |
| ebből cukor | n. a. g |
| Rost | 5,4 g |
| Só | 0,57 g |
Kalória más mennyiségekben
| Mennyiség | Energia |
|---|---|
| 10 g | 39 kcal |
| 30 g | 118 kcal |
| 50 g | 196 kcal |
| 150 g | 588 kcal |
| 200 g | 784 kcal |
| 250 g | 980 kcal |
Röviden: Rizsszelet
A barna rizsből készült rizsszelet könnyű, levegős szerkezetű, kerek vagy hasonló alakú ropogtatnivaló. A szezámmag apró, diós jellegű ízt és enyhén roppanós kiegészítést ad a puffasztott rizsalaphoz.
Önállóan, feltétekkel vagy krémek mellé fogyasztható, és hideg ételek alapjaként is használható. Száraz, hűvös helyen, nedvességtől védve kell tartani. A felbontott csomagot gondosan vissza kell zárni, mert a szeletek párás környezetben elveszítik ropogósságukat és könnyebben törnek.
Hasonló kalóriatartalmú: snackek
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Pattogatott kukorica, levegőn pattogtatott | 387 | 12,9 | 4,5 | 77,8 |
| Perec, kemény, natúr, sózott | 384 | 10 | 2,9 | 80,4 |
| Marhahúsos snack, darált és formázott | 410 | 33,2 | 25,6 | 11 |
| Gyümölcsbőr-darabok, C-vitaminnal | 373 | 0,1 | 3,5 | 85,2 |
| Rizskeksz | 416 | 10 | 5 | 82,6 |
| Perec, puha | 338 | 8,2 | 3,1 | 69,4 |
A teljes snackek kalóriatáblázat
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), FDC ID 167557 (Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed). Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.
