A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Hagymapor | 341 | 10,4 | 1 | 79,1 |
| Hajdina | 343 | 13,2 | 3,4 | 71,5 |
| Hering, atlanti-óceáni, füstölt | 217 | 24,6 | 12,4 | 0 |
| Hering, atlanti-óceáni, nyers | 158 | 18 | 9 | 0 |
| Hering, atlanti-óceáni, pácolt | 262 | 14,2 | 18 | 9,6 |
| Homár, északi, főtt, nedves hővel készítve | 89 | 19 | 0,9 | 0 |
| Hummusz, házi készítésű | 177 | 4,9 | 8,6 | 20,1 |
| Hummusz, kereskedelmi | 237 | 7,8 | 17,8 | 15 |
| Hántolt kendermag | 553 | 31,6 | 48,8 | 8,7 |
| Házi kacsa, hús nélkül, nyersen | 135 | 18,3 | 6 | 0,9 |
| Házi kacsa, hús és bőr, nyersen | 404 | 11,5 | 39,3 | 0 |
| Házi kacsa, hús és bőr, sült | 337 | 19 | 28,4 | 0 |
| Házi liba, hús nélkül, nyersen | 161 | 22,8 | 7,1 | 0 |
| Házi liba, hús és bőr, sült | 305 | 25,2 | 21,9 | 0 |
| Házi nyúl, többféle húsrészből, nyers | 136 | 20,1 | 5,5 | 0 |
| Házi tészta, tojással készült, főtt | 130 | 5,3 | 1,7 | 23,5 |
| Húsgombóc, fagyasztott, olasz módra | 286 | 14,4 | 22,2 | 8,1 |
