A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Okra, nyers | 33 | 1,9 | 0,2 | 7,5 |
| Olasz kolbász, édes, rudak | 149 | 16,1 | 8,4 | 2,1 |
| Olasz sertéskolbász, enyhe, nyers | 290 | 13,9 | 24,3 | 3 |
| Olívaolaj, salátához vagy főzéshez | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Őrölt fahéj | 247 | 4 | 1,2 | 80,6 |
| Őrölt gyömbér | 335 | 9 | 4,2 | 71,6 |
| Őrölt kurkuma | 312 | 9,7 | 3,2 | 67,1 |
| Őrölt szegfűszeg | 274 | 6 | 13 | 65,5 |
| Őszibarack, konzerv, sűrű cukorszirupban, lecsepegtetve | 72 | 0,5 | 0,2 | 18,4 |
| Őszibarack, sárga, nyers | 39 | 0,9 | 0,2 | 9,5 |
