A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Garnéla, főtt | 99 | 24 | 0,3 | 0,2 |
| Garnéla, nyers | 85 | 20,1 | 0,5 | 0 |
| Garnéla, nyers, vegyes fajokból | 71 | 13,6 | 1 | 0,9 |
| Gesztenye, európai, főtt és párolt | 131 | 2 | 1,4 | 27,8 |
| Gesztenye, európai, pörkölt | 245 | 3,2 | 2,2 | 53 |
| Goji bogyó, szárított | 349 | 14,3 | 0,4 | 77,1 |
| Gouda sajt | 356 | 24,9 | 27,4 | 2,2 |
| Granolaszelet, kemény, natúr | 471 | 10,1 | 19,8 | 64,4 |
| Granolaszelet, puha, bevonat nélküli, mazsolás | 448 | 7,6 | 17,8 | 66,4 |
| Grapefruit, nyers, rózsaszín, piros és fehér | 32 | 0,6 | 0,1 | 8,1 |
| Gránátalma, nyers | 83 | 1,7 | 1,2 | 18,7 |
| Gumós zeller, főtt, lecsöpögtetve, sóval | 27 | 1 | 0,2 | 5,9 |
| Guáva, közönséges, nyers | 68 | 2,5 | 0,9 | 14,3 |
| Gyógytea, kamilla, főzött | 1 | 0 | 0 | 0,2 |
| Gyömbérgyökér, nyers | 80 | 1,8 | 0,8 | 17,8 |
| Gyöngyárpa, főtt | 123 | 2,3 | 0,4 | 28,2 |
| Gyöngyárpa, nyers | 352 | 9,9 | 1,2 | 77,7 |
| Gyümölcsbőr-darabok, C-vitaminnal | 373 | 0,1 | 3,5 | 85,2 |
| Gyümölcszselék | 266 | 0,1 | 0 | 70 |
| Görög joghurt, natúr, zsírszegény | 73 | 9,9 | 1,9 | 3,9 |
| Görögdinnye, nyers | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,5 |
