A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Zabkeksz, kereskedelmi forgalomban készítve | 450 | 6,2 | 18,1 | 68,7 |
| Zabkorpa, nyers | 246 | 17,3 | 7 | 66,2 |
| Zeller, főtt, lecsöpögtetve, só nélkül | 18 | 0,8 | 0,2 | 4 |
| Zeller, főtt, lecsöpögtetve, sóval | 18 | 0,8 | 0,2 | 4 |
| Zeller, nyers | 14 | 0,7 | 0,2 | 3 |
| Zselatin, cukrozatlan, száraz por | 335 | 85,6 | 0,1 | 0 |
| Zselatinos desszert, száraz keverék, vízzel elkészítve | 60 | 1,2 | 0 | 14,2 |
| Zöld kivi, nyers | 61 | 1,1 | 0,5 | 14,7 |
| Zöld tea, fogyasztásra kész, cukrozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zöld tea, főzött, normál | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Zöldbab, nyers | 31 | 1,8 | 0,2 | 7 |
| Zöldborsó és hagyma, konzerv, szilárd és folyékony rész | 51 | 3,3 | 0,4 | 8,6 |
| Zöldborsó, konzerv, lecsöpögtetett szilárd rész, előkészítetlen | 68 | 4,5 | 0,8 | 11,4 |
| Zöldborsó, nyers | 81 | 5,4 | 0,4 | 14,4 |
| Zöldségchips, kerti zöldségekből | 473 | 5,3 | 23,3 | 60,4 |
| Zöldséglé-koktél, konzerv | 22 | 0,9 | 0,3 | 3,9 |
