A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Jackfruit, nyers | 95 | 1,7 | 0,6 | 23,2 |
| Japán datolyaszilva, nyers | 70 | 0,6 | 0,2 | 18,6 |
| Jikama, nyers | 38 | 0,7 | 0,1 | 8,8 |
| Joghurt, natúr, sovány tejből | 56 | 5,7 | 0,2 | 7,7 |
| Joghurt, natúr, teljes tejből | 61 | 3,5 | 3,2 | 4,7 |
| Joghurt, natúr, zsírszegény | 63 | 5,2 | 1,6 | 7 |
| Joghurt, vaníliás, zsírszegény | 85 | 4,9 | 1,2 | 13,8 |
| Juharszirup | 260 | 0 | 0,1 | 67 |
| Jégsaláta, nyers | 14 | 0,9 | 0,1 | 3 |
