A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Vaj, csökkentett zsírtartalmú, tömbös, só nélkül | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
| Vaj, só nélkül | 717 | 0,8 | 81,1 | 0,1 |
| Vaj, sózott | 717 | 0,8 | 81,1 | 0,1 |
| Vaj, tisztított vaj (ghee) | 900 | 0 | 100 | 0 |
| Vajas croissant | 406 | 8,2 | 21 | 45,8 |
| Vajas pound cake, kereskedelmi forgalomban készítve (friss és fagyasztott is) | 353 | 5 | 14 | 53,6 |
| Vaníliafagylalt | 207 | 3,5 | 11 | 23,6 |
| Vaníliakivonat | 288 | 0,1 | 0,1 | 12,7 |
| Vaníliapuding, fogyasztásra kész | 130 | 1,4 | 3,8 | 22,6 |
| Vaníliás szendvicskeksz krémes töltelékkel | 483 | 4,5 | 20 | 72,1 |
| Vegyes zöldség, konzerv, szilárd és folyékony rész | 36 | 1,4 | 0,2 | 7,1 |
| Vesebab, minden fajta, érett mag, konzerv | 84 | 5,2 | 0,6 | 14,5 |
| Világos húsú tonhal, olajos konzerv, lecsepegtetett | 198 | 29,1 | 8,2 | 0 |
| Vízitorma, nyers | 11 | 2,3 | 0,1 | 1,3 |
| Vörös káposzta, nyers | 31 | 1,4 | 0,2 | 7,4 |
| Vörös áfonya, nyers | 46 | 0,5 | 0,1 | 12 |
| Vöröshagyma, főtt, lecsöpögtetve, só nélkül | 44 | 1,4 | 0,2 | 10,2 |
| Vöröshagyma, nyers | 40 | 1,1 | 0,1 | 9,3 |
