Baromfi kalóriatartalma és fő tápértékei 100 grammra vetítve, 33 élelmiszer. Kattints egy sorra a részletes tápértékért és az adagonkénti értékekért.
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Rost (g) |
|---|
| Csirke alsócomb, hús és bőr, nyersen | 161 | 18,1 | 9,2 | 0,1 | 0 |
| Csirke, hús és bőr, párolt | 219 | 24,7 | 12,6 | 0 | 0 |
| Csirke, hús és bőr, sült | 239 | 27,3 | 13,6 | 0 | 0 |
| Csirke, hús, bőr nélkül, sült | 190 | 28,9 | 7,4 | 0 | 0 |
| Csirke, hús, nyersen | 119 | 21,4 | 3,1 | 0 | 0 |
| Csirke, sötét hús, hús nélkül, nyersen | 125 | 20,1 | 4,3 | 0 | 0 |
| Csirke, világos hús, hús és bőr, nyersen | 186 | 20,3 | 11,1 | 0 | 0 |
| Csirkecomb, hús és bőr, nyersen | 221 | 16,5 | 16,6 | 0,2 | 0 |
| Csirkemell, hús és bőr, nyersen | 172 | 20,9 | 9,2 | 0 | 0 |
| Csirkemáj, nyersen | 119 | 16,9 | 4,8 | 0,7 | 0 |
| Csirkemáj, párolva | 167 | 24,5 | 6,5 | 0,9 | 0 |
| Csirkeszárny, hús és bőr, nyersen | 191 | 17,5 | 12,8 | 0 | 0 |
| Csirkeszív, főzve | 185 | 26,4 | 7,9 | 0,1 | 0 |
| Csirkezúza, főzve | 154 | 30,4 | 2,7 | 0 | 0 |
| Csirkezúza, nyersen | 94 | 17,7 | 2,1 | 0 | 0 |
| Darált csirkehús, morzsolva, serpenyőben pirítva | 189 | 23,3 | 10,9 | 0 | 0 |
| Darált csirkehús, nyersen | 143 | 17,4 | 8,1 | 0 | 0 |
| Darált pulykahús, főzve | 203 | 27,4 | 10,4 | 0 | 0 |
| Darált pulykahús, nyersen | 148 | 19,7 | 7,7 | 0 | 0 |
| Házi kacsa, hús nélkül, nyersen | 135 | 18,3 | 6 | 0,9 | 0 |
| Házi kacsa, hús és bőr, nyersen | 404 | 11,5 | 39,3 | 0 | 0 |
| Házi kacsa, hús és bőr, sült | 337 | 19 | 28,4 | 0 | 0 |
| Házi liba, hús nélkül, nyersen | 161 | 22,8 | 7,1 | 0 | 0 |
| Házi liba, hús és bőr, sült | 305 | 25,2 | 21,9 | 0 | 0 |
| Pulyka alsócomb, hús nélkül, sült | 139 | 30,1 | 2,1 | 0 | 0 |
| Pulyka, egész, hús és bőr, nyersen | 144 | 21,6 | 5,6 | 0,1 | 0 |
| Pulyka, egész, hús és bőr, sült | 189 | 28,6 | 7,4 | 0,1 | 0 |
| Pulyka, sötét hús, hús nélkül, nyersen | 108 | 21,3 | 2,5 | 0,1 | 0 |
| Pulyka, világos hús, főzve, sütve | 147 | 30,1 | 2,1 | 0 | 0 |
| Pulykacomb, hús nélkül, nyersen | 108 | 21,3 | 2,5 | 0,1 | 0 |
| Pulykamell, hús nélkül, nyersen | 114 | 23,7 | 1,5 | 0,1 | 0 |
| Pulykamáj, főzve | 189 | 27 | 8,2 | 0 | 0 |
| Pulykamáj, nyersen | 128 | 18,3 | 5,5 | 0 | 0 |
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), élelmiszerenként a részletes oldalon. Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.