Grapefruit, nyers, rózsaszín, piros és fehér: 100 grammban 32 kcal energia, 0,6 g fehérje, 0,1 g zsír és 8,1 g szénhidrát található.
Tápérték 100 grammban
| Energia | 32 kcal (134 kJ) |
|---|---|
| Fehérje | 0,6 g |
| Zsír | 0,1 g |
| ebből telített zsírsav | 0 g |
| Szénhidrát | 8,1 g |
| ebből cukor | 7 g |
| Rost | 1,1 g |
| Só | 0 g |
Egy adagban
| Mennyiség | Tömeg | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bögre (kb. 2,4 dl) | 230 g | 74 | 1,4 | 0,2 | 18,6 |
| 0,5 nagy darab | 166 g | 53 | 1 | 0,2 | 13,4 |
| 0,5 közepes darab | 128 g | 41 | 0,8 | 0,1 | 10,3 |
| 0,5 kis darab | 100 g | 32 | 0,6 | 0,1 | 8,1 |
Kalória más mennyiségekben
| Mennyiség | Energia |
|---|---|
| 10 g | 3 kcal |
| 30 g | 10 kcal |
| 50 g | 16 kcal |
| 150 g | 48 kcal |
| 200 g | 64 kcal |
| 250 g | 80 kcal |
Röviden: Grapefruit
A grapefruit nagy méretű citrusféle, amelynek húsa rózsaszín, piros vagy fehér lehet. Héja vastag, belseje lédús, íze frissítően savanykás és enyhén kesernyés. Ebben a formában nyers, hámozatlan gyümölcsről van szó.
Gerezdekre szedve, gyümölcssalátában, friss léként vagy ételek kiegészítőjeként használják. A héj eltávolításakor a belső hártyák is leszedhetők, ha lágyabb íz kívánatos. Hűvös helyen vagy hűtőben tárolható, felvágva lefedve érdemes tartani.
Hasonló kalóriatartalmú: gyümölcsök
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Földieper, nyers | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 |
| Görögdinnye, nyers | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,5 |
| Lime, nyers | 30 | 0,7 | 0,2 | 10,5 |
| Sárgadinnye, kantalup, nyers | 34 | 0,8 | 0,2 | 8,2 |
| Citrom, héj nélkül, nyers | 29 | 1,1 | 0,3 | 9,3 |
| Mézdinnye, nyers | 36 | 0,5 | 0,1 | 9,1 |
A teljes gyümölcsök kalóriatáblázat
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), FDC ID 173033 (Grapefruit, raw, pink and red and white, all areas). Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.
