Hüvelyesek kalóriatartalma és fő tápértékei 100 grammra vetítve, 31 élelmiszer. Kattints egy sorra a részletes tápértékért és az adagonkénti értékekért.
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Rost (g) |
|---|
| Csicseriborsó, érett mag, konzerv, lecsepegtetve | 139 | 7 | 2,8 | 22,5 | 6,4 |
| Csicseriborsó, érett mag, konzerv, lével együtt | 88 | 4,9 | 1,9 | 13,5 | 4,4 |
| Csicseriborsóliszt (besan) | 387 | 22,4 | 6,7 | 57,8 | 10,8 |
| Falafel, házi készítésű | 333 | 13,3 | 17,8 | 31,8 | n. a. |
| Fehérbab, érett mag, konzerv | 114 | 7,3 | 0,3 | 21,2 | 4,8 |
| Fekete teknősbab, érett mag, konzerv | 91 | 6 | 0,3 | 16,6 | 6,9 |
| Földimogyoró, minden fajta, nyers | 567 | 25,8 | 49,2 | 16,1 | 8,5 |
| Földimogyoró, minden fajta, szárazon pörkölt, só nélkül | 587 | 24,4 | 49,7 | 21,3 | 8,4 |
| Földimogyoró, spanyol, olajban pörkölt, sóval | 579 | 28 | 49 | 17,4 | 8,9 |
| Földimogyoróvaj, darabos, só nélkül | 589 | 24,1 | 49,9 | 21,6 | 8 |
| Földimogyoróvaj, sima, só nélkül | 598 | 22,2 | 51,4 | 22,3 | 5 |
| Hummusz, házi készítésű | 177 | 4,9 | 8,6 | 20,1 | 4 |
| Hummusz, kereskedelmi | 237 | 7,8 | 17,8 | 15 | 5,5 |
| Lencse, nyers | 352 | 24,6 | 1,1 | 63,4 | 10,7 |
| Lencse, rózsaszín vagy vörös, nyers | 358 | 23,9 | 2,2 | 63,1 | 10,8 |
| Lencse, érett mag, főtt, só nélkül | 116 | 9 | 0,4 | 20,1 | 7,9 |
| Lencse, érett mag, főtt, sóval | 114 | 9 | 0,4 | 19,5 | 7,9 |
| Lóbab, érett mag, főtt, só nélkül | 110 | 7,6 | 0,4 | 19,6 | 5,4 |
| Lóbab, érett mag, nyers | 341 | 26,1 | 1,5 | 58,3 | 25 |
| Mungóbab, érett mag, főtt, só nélkül | 105 | 7 | 0,4 | 19,1 | 7,6 |
| Mungóbab, érett mag, nyers | 347 | 23,9 | 1,1 | 62,6 | 16,3 |
| Pintóbab, érett mag, konzerv, szilárd részek és folyadék | 82 | 4,6 | 0,6 | 15,2 | 4,6 |
| Szójabab, érett mag, nyers | 446 | 36,5 | 19,9 | 30,2 | 9,3 |
| Szójabab, érett, főtt, só nélkül | 172 | 18,2 | 9 | 8,4 | 6 |
| Szójatej, minden ízben, dúsított | 45 | 2,9 | 2 | 3,5 | 0,4 |
| Szójából készült szójaszósz (tamari) | 60 | 10,5 | 0,1 | 5,6 | 0,8 |
| Szójából és búzából készült szójaszósz (shoyu) | 53 | 8,1 | 0,6 | 4,9 | 0,8 |
| Tempeh | 192 | 20,3 | 10,8 | 7,6 | n. a. |
| Tofu, lágy, kalcium-szulfáttal és magnézium-kloriddal (nigari) készítve | 61 | 7,2 | 3,7 | 1,2 | 0,2 |
| Tofu, sült | 270 | 18,8 | 20,2 | 8,9 | 3,9 |
| Vesebab, minden fajta, érett mag, konzerv | 84 | 5,2 | 0,6 | 14,5 | 4,3 |
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), élelmiszerenként a részletes oldalon. Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.