Italok kalóriatartalma és fő tápértékei 100 grammra vetítve, 31 élelmiszer. Kattints egy sorra a részletes tápértékért és az adagonkénti értékekért.
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Rost (g) |
|---|
| Bor, asztali, fehér | 82 | 0,1 | 0 | 2,6 | 0 |
| Bor, asztali, minden típus | 83 | 0,1 | 0 | 2,7 | 0 |
| Bor, asztali, vörös | 85 | 0,1 | 0 | 2,6 | 0 |
| Csapvíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desztillált alkoholos ital, rum, 40% alkoholtartalmú | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desztillált alkoholos ital, vodka, 40% alkoholtartalmú | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desztillált alkoholos ital, whisky, 43% alkoholtartalmú | 250 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Fekete tea, főzött, csapvízzel készítve | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| Gyógytea, kamilla, főzött | 1 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| Instant kávé, koffeinmentes, por | 351 | 11,6 | 0,2 | 76 | 0 |
| Instant kávé, normál, por | 353 | 12,2 | 0,5 | 75,4 | 0 |
| Kávé, főzött, csapvízzel készítve | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Kávé, főzött, koffeinmentes, csapvízzel készítve | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Kókuszvíz, fogyasztásra kész, cukrozatlan | 18 | 0,2 | 0 | 4,2 | 0 |
| Mandulaital, cukrozatlan, tartós | 15 | 0,4 | 1 | 1,3 | 0,2 |
| Narancsital | 54 | 0,2 | 0 | 13,4 | 0,2 |
| Narancslé, csökkentett energiatartalmú, rostmentes | 21 | 0,2 | 0 | 5,4 | 0 |
| Palackozott víz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rizsital, cukrozatlan | 47 | 0,3 | 1 | 9,2 | 0,3 |
| Szénsavas üdítőital, citrom-lime ízű, koffeinmentes | 41 | 0,1 | 0 | 10,4 | 0 |
| Szénsavas üdítőital, gyömbérízű | 34 | 0 | 0 | 8,8 | 0 |
| Szénsavas üdítőital, narancsízű | 48 | 0 | 0 | 12,3 | 0 |
| Szénsavas üdítőital, tonik | 34 | 0 | 0 | 8,8 | 0 |
| Szőlőital, konzerv | 57 | 0 | 0 | 14,6 | 0,1 |
| Sör, könnyű | 29 | 0,2 | 0 | 1,6 | 0 |
| Sör, normál, minden típus | 43 | 0,5 | 0 | 3,5 | 0 |
| Tőzegáfonya- és szőlőléből készült ital, palackozott | 56 | 0,2 | 0,1 | 14 | 0,1 |
| Tőzegáfonya-almalé-ital, palackozott | 63 | 0 | 0,1 | 15,8 | 0 |
| Tőzegáfonyás gyümölcskoktél, palackozott | 54 | 0 | 0,1 | 13,5 | 0 |
| Zöld tea, fogyasztásra kész, cukrozatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zöld tea, főzött, normál | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), élelmiszerenként a részletes oldalon. Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.