Szójából és búzából készült szójaszósz (shoyu): 100 grammban 53 kcal energia, 8,1 g fehérje, 0,6 g zsír és 4,9 g szénhidrát található.
Tápérték 100 grammban
| Energia | 53 kcal (222 kJ) |
|---|---|
| Fehérje | 8,1 g |
| Zsír | 0,6 g |
| ebből telített zsírsav | 0,1 g |
| Szénhidrát | 4,9 g |
| ebből cukor | 0,4 g |
| Rost | 0,8 g |
| Só | 13,73 g |
Egy adagban
| Mennyiség | Tömeg | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 evőkanál | 16 g | 8 | 1,3 | 0,1 | 0,8 |
| 1 teáskanál | 5 g | 3 | 0,4 | 0 | 0,3 |
| 1 bögre (kb. 2,4 dl) | 255 g | 135 | 20,8 | 1,5 | 12,6 |
Kalória más mennyiségekben
| Mennyiség | Energia |
|---|---|
| 10 g | 5 kcal |
| 30 g | 16 kcal |
| 50 g | 26 kcal |
| 150 g | 80 kcal |
| 200 g | 106 kcal |
| 250 g | 132 kcal |
Röviden: Szójaszósz
A shoyu szójából és búzából erjesztett, sötét színű, folyékony ízesítőszósz. Illata jellegzetes, íze sós és összetett, ezért kis mennyiségben is markánsan befolyásolja az étel karakterét. Az erjesztésből adódó árnyalatok a különböző gyártók és készítési módok szerint eltérhetnek.
Levesek, párolt zöldségek, rizses ételek, páclevek, mártások és salátaöntetek ízesítésére használják. Főzés közben fokozatosan érdemes adagolni, hogy az étel ne váljon túl sóssá. Felbontás után szorosan lezárva, hűvös, fénytől védett helyen tárolható, a tiszta adagoló használata pedig segít megőrizni az állagát.
Hasonló kalóriatartalmú: hüvelyesek
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Szójából készült szójaszósz (tamari) | 60 | 10,5 | 0,1 | 5,6 |
| Tofu, lágy, kalcium-szulfáttal és magnézium-kloriddal (nigari) készítve | 61 | 7,2 | 3,7 | 1,2 |
| Szójatej, minden ízben, dúsított | 45 | 2,9 | 2 | 3,5 |
| Pintóbab, érett mag, konzerv, szilárd részek és folyadék | 82 | 4,6 | 0,6 | 15,2 |
| Vesebab, minden fajta, érett mag, konzerv | 84 | 5,2 | 0,6 | 14,5 |
| Csicseriborsó, érett mag, konzerv, lével együtt | 88 | 4,9 | 1,9 | 13,5 |
A teljes hüvelyesek kalóriatáblázat
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), FDC ID 174277 (Soy sauce made from soy and wheat (shoyu)). Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.
