Ananász, nyers, minden fajta: 100 grammban 50 kcal energia, 0,5 g fehérje, 0,1 g zsír és 13,1 g szénhidrát található.
Tápérték 100 grammban
| Energia | 50 kcal (209 kJ) |
|---|---|
| Fehérje | 0,5 g |
| Zsír | 0,1 g |
| ebből telített zsírsav | 0 g |
| Szénhidrát | 13,1 g |
| ebből cukor | 9,8 g |
| Rost | 1,4 g |
| Só | 0 g |
Egy adagban
| Mennyiség | Tömeg | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bögre (kb. 2,4 dl) | 165 g | 82 | 0,9 | 0,2 | 21,6 |
| 1 darab gyümölcs | 905 g | 452 | 4,9 | 1,1 | 118,7 |
| 1 szelet | 166 g | 83 | 0,9 | 0,2 | 21,8 |
Kalória más mennyiségekben
| Mennyiség | Energia |
|---|---|
| 10 g | 5 kcal |
| 30 g | 15 kcal |
| 50 g | 25 kcal |
| 150 g | 75 kcal |
| 200 g | 100 kcal |
| 250 g | 125 kcal |
Röviden: Ananász
A nyers ananász kemény, pikkelyes héjú trópusi gyümölcs, belsejében lédús, rostos, sárgás hús található. Középső torzsája keményebb, ezért szeleteléskor általában eltávolítják.
Frissen fogyasztható, gyümölcssalátákhoz, süteményekhez, mártásokhoz és sós ételekhez is használható. Egészben szobahőmérsékleten tartható, felvágva lefedve, hűtőben tárolandó. Hámozáskor távolítsa el a héjat és a kemény torzsát, a megtisztított gyümölcsöt pedig mielőbb használja fel.
Hasonló kalóriatartalmú: gyümölcsök
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Meggy, piros, nyers | 50 | 1 | 0,3 | 12,2 |
| Málna, nyers | 52 | 1,2 | 0,7 | 11,9 |
| Sárgabarack, nyers | 48 | 1,4 | 0,4 | 11,1 |
| Ananászlé, konzerv vagy palackozott, cukrozatlan, hozzáadott aszkorbinsavval | 53 | 0,4 | 0,1 | 12,9 |
| Klementin, nyers | 47 | 0,8 | 0,1 | 12 |
| Narancs, nyers, minden termesztett fajta | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 |
A teljes gyümölcsök kalóriatáblázat
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), FDC ID 169124 (Pineapple, raw, all varieties). Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.
