Felvágottak és kolbászok kalóriatartalma és fő tápértékei 100 grammra vetítve, 21 élelmiszer. Kattints egy sorra a részletes tápértékért és az adagonkénti értékekért.
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Rost (g) |
|---|
| Bratwurst, csirkehúsból, főtt | 176 | 19,4 | 10,3 | 0 | 0 |
| Csirkemell, sütőben sült, zsírmentes, szeletelt | 79 | 16,8 | 0,4 | 2,2 | 0 |
| Frankfurti virsli, húsból és baromfiból, főtt, grillezett | 302 | 10,7 | 26,4 | 5,2 | 0 |
| Húsgombóc, fagyasztott, olasz módra | 286 | 14,4 | 22,2 | 8,1 | 2,3 |
| Kielbasa, teljesen főtt, grillezett | 337 | 12,4 | 29,7 | 5 | 0 |
| Lengyel kolbász, sertés- és marhahúsból, füstölt | 301 | 12,1 | 26,6 | 2 | 0 |
| Marhahús, pácolt, pastrami | 147 | 21,8 | 5,8 | 0,4 | 0 |
| Marhahús, pácolt, sózott marhahús, konzerv | 250 | 27,1 | 14,9 | 0 | 0 |
| Marhasült, csemegepulti jellegű, előre csomagolt, szeletelt | 115 | 18,6 | 3,7 | 0,6 | 0 |
| Májashurka, sertéshúsból | 326 | 14,1 | 28,5 | 2,2 | 0 |
| Olasz kolbász, édes, rudak | 149 | 16,1 | 8,4 | 2,1 | 0 |
| Olasz sertéskolbász, enyhe, nyers | 290 | 13,9 | 24,3 | 3 | 0 |
| Pepperoni, marha- és sertéshúsból, szeletelt | 504 | 19,2 | 46,3 | 1,2 | 0 |
| Pulykasonka, szeletelt, extra sovány, előre csomagolt vagy csemegepultból | 134 | 19,6 | 5,8 | 0,9 | 0 |
| Sertéskolbász, rúd vagy pogácsa alakú, főtt, serpenyőben sült | 325 | 18,5 | 27,2 | 1,4 | 0 |
| Sertéskolbász, rúd vagy pogácsa alakú, nyers | 288 | 15,4 | 24,8 | 0,9 | 0 |
| Sonka, mézes, füstölt, főtt | 122 | 17,9 | 2,4 | 7,3 | 0 |
| Sonka, szeletelt, előre csomagolt vagy csemegepultból, 96%-ban zsírmentes, hozzáadott vízzel | 107 | 16,9 | 4 | 0,7 | 0 |
| Sonka, szeletelt, hagyományos, körülbelül 11% zsírral | 164 | 16,6 | 8,8 | 3,6 | 1,3 |
| Szalámi, főtt, marhahúsból | 261 | 12,6 | 22,2 | 1,9 | 0 |
| Szalámi, száraz vagy kemény, sertéshúsból | 407 | 22,6 | 33,7 | 1,6 | 0 |
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), élelmiszerenként a részletes oldalon. Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.