Frankfurti virsli, húsból és baromfiból, főtt, grillezett: 100 grammban 302 kcal energia, 10,7 g fehérje, 26,4 g zsír és 5,2 g szénhidrát található.
Tápérték 100 grammban
| Energia | 302 kcal (1264 kJ) |
|---|---|
| Fehérje | 10,7 g |
| Zsír | 26,4 g |
| ebből telített zsírsav | 8,2 g |
| Szénhidrát | 5,2 g |
| ebből cukor | 2,9 g |
| Rost | 0 g |
| Só | 2,7 g |
Kalória más mennyiségekben
| Mennyiség | Energia |
|---|---|
| 10 g | 30 kcal |
| 30 g | 91 kcal |
| 50 g | 151 kcal |
| 150 g | 453 kcal |
| 200 g | 604 kcal |
| 250 g | 755 kcal |
Röviden: Frankfurti virsli
A frankfurti virsli húsból és baromfihúsból készült, előfőzött húskészítmény, amely grillezéssel kapott pirult felületet. Állaga puha, íze enyhén füstös és fűszeres lehet.
Melegítve önállóan, kenyérrel, mustárral vagy főzelékek és saláták mellé tálalható. Serpenyőben, grillen vagy sütőben is felmelegíthető, de erős hőn könnyen megrepedhet és kiszáradhat. Felbontás után hűtve, lefedve tárolandó.
Hasonló kalóriatartalmú: felvágottak és kolbászok
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Lengyel kolbász, sertés- és marhahúsból, füstölt | 301 | 12,1 | 26,6 | 2 |
| Olasz sertéskolbász, enyhe, nyers | 290 | 13,9 | 24,3 | 3 |
| Sertéskolbász, rúd vagy pogácsa alakú, nyers | 288 | 15,4 | 24,8 | 0,9 |
| Húsgombóc, fagyasztott, olasz módra | 286 | 14,4 | 22,2 | 8,1 |
| Sertéskolbász, rúd vagy pogácsa alakú, főtt, serpenyőben sült | 325 | 18,5 | 27,2 | 1,4 |
| Májashurka, sertéshúsból | 326 | 14,1 | 28,5 | 2,2 |
A teljes felvágottak és kolbászok kalóriatáblázat
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), FDC ID 171634 (Frankfurter, meat and poultry, cooked, grilled). Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.
