A 15 legalacsonyabb cukortartalmú gyümölcs és gyümölcsféle, 100 grammra vetítve.
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avokádó, nyers, minden termesztett fajta | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 | 0,7 |
| Rebarbara, nyers | 21 | 0,9 | 0,2 | 4,5 | 1,1 |
| Lime, nyers | 30 | 0,7 | 0,2 | 10,5 | 1,7 |
| Limelé, nyers | 25 | 0,4 | 0,1 | 8,4 | 1,7 |
| Főzőbanán, zöld, nyers | 152 | 1,2 | 0,1 | 36,7 | 2,3 |
| Citrom, héj nélkül, nyers | 29 | 1,1 | 0,3 | 9,3 | 2,5 |
| Citromlé, nyers | 22 | 0,3 | 0,2 | 6,9 | 2,5 |
| Vörös áfonya, nyers | 46 | 0,5 | 0,1 | 12 | 4,3 |
| Málna, nyers | 52 | 1,2 | 0,7 | 11,9 | 4,4 |
| Szeder, nyers | 43 | 1,4 | 0,5 | 9,6 | 4,9 |
| Földieper, nyers | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 | 4,9 |
| Görögdinnye, nyers | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,5 | 6,2 |
| Málna, fagyasztott, piros, cukrozatlan | 56 | 1,1 | 0,8 | 12,6 | 6,5 |
| Grapefruit, nyers, rózsaszín, piros és fehér | 32 | 0,6 | 0,1 | 8,1 | 7 |
| Ázsiai körte, nyers | 42 | 0,5 | 0,2 | 10,7 | 7 |
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), élelmiszerenként a részletes oldalon. Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.
