Tejpor, sovány, normál, hozzáadott A- és D-vitamin nélkül: 100 grammban 362 kcal energia, 36,2 g fehérje, 0,8 g zsír és 52 g szénhidrát található.
Tápérték 100 grammban
| Energia | 362 kcal (1515 kJ) |
|---|---|
| Fehérje | 36,2 g |
| Zsír | 0,8 g |
| ebből telített zsírsav | 0,5 g |
| Szénhidrát | 52 g |
| ebből cukor | 52 g |
| Rost | 0 g |
| Só | 1,34 g |
Egy adagban
| Mennyiség | Tömeg | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 bögre (kb. 2,4 dl) | 30 g | 109 | 10,8 | 0,2 | 15,6 |
| 1 bögre (kb. 2,4 dl) | 120 g | 434 | 43,4 | 0,9 | 62,4 |
| 5 evőkanál | 23 g | 83 | 8,3 | 0,2 | 12 |
Kalória más mennyiségekben
| Mennyiség | Energia |
|---|---|
| 10 g | 36 kcal |
| 30 g | 109 kcal |
| 50 g | 181 kcal |
| 150 g | 543 kcal |
| 200 g | 724 kcal |
| 250 g | 905 kcal |
Röviden: Sovány tejpor
A sovány tejpor víz eltávolításával készült, finom szemcséjű tejtermék, amelyhez nem adtak A- és D-vitamint. Enyhén tejes ízű, száraz állapotban könnyen tárolható, vízzel elkeverve pedig tej jellegű folyadékot ad.
Italokhoz, süteményekhez, palacsintatésztához, pudingokhoz és más tej alapú készítményekhez használható. A folyadékhoz lassan adagolva, folyamatos keverés mellett lehet simább állagot elérni. Száraz, hűvös helyen, fénytől védve és szorosan lezárva kell tartani, hogy ne csomósodjon.
Hasonló kalóriatartalmú: tejtermékek és tojás
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Gouda sajt | 356 | 24,9 | 27,4 | 2,2 |
| Krémfehér sajt | 350 | 6,2 | 34,4 | 5,5 |
| Tejszín, folyékony, habtejszín, magas zsírtartalmú | 340 | 2,8 | 36,1 | 2,8 |
| Svájci sajt | 393 | 27 | 31 | 1,4 |
| Tojássárgája, nyers, friss | 322 | 15,9 | 26,5 | 3,6 |
| Tej, konzerv, cukrozott sűrített | 321 | 7,9 | 8,7 | 54,4 |
A teljes tejtermékek és tojás kalóriatáblázat
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), FDC ID 170877 (Milk, dry, nonfat, regular, without added vitamin A and vitamin D). Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.
