Kókuszhús, szárított, cukrozatlan: 100 grammban 660 kcal energia, 6,9 g fehérje, 64,5 g zsír és 23,6 g szénhidrát található.
Tápérték 100 grammban
| Energia | 660 kcal (2761 kJ) |
|---|---|
| Fehérje | 6,9 g |
| Zsír | 64,5 g |
| ebből telített zsírsav | 57,2 g |
| Szénhidrát | 23,6 g |
| ebből cukor | 7,3 g |
| Rost | 16,3 g |
| Só | 0,09 g |
Kalória más mennyiségekben
| Mennyiség | Energia |
|---|---|
| 10 g | 66 kcal |
| 30 g | 198 kcal |
| 50 g | 330 kcal |
| 150 g | 990 kcal |
| 200 g | 1320 kcal |
| 250 g | 1650 kcal |
Röviden: Kókusz
A szárított, cukrozatlan kókuszhús finomra reszelt vagy aprított kókuszbél, amelyből a nedvesség nagy részét eltávolították. Íze koncentráltan kókuszos, állaga száraz és rostos, hozzáadott cukrot nem tartalmaz.
Sütemények, kekszek, müzlik, desszertek és házi keverékek összetevőjeként használható. Folyadékba keverve megpuhul, ezért töltelékekhez és krémekhez is alkalmas. Száraz, hűvös, fénytől védett helyen, jól záródó edényben tárolandó, mert könnyen nedvesedik és szagokat vesz fel.
Hasonló kalóriatartalmú: olajos magvak és diófélék
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Brazil dió, szárított, héjas | 659 | 14,3 | 67,1 | 11,7 |
| Dió, angol | 654 | 15,2 | 65,2 | 13,7 |
| Fenyőmag, szárított | 673 | 13,7 | 68,4 | 13,1 |
| Mogyoró, szárazon pörkölt, só nélkül | 646 | 15 | 62,4 | 17,6 |
| Dió, szárazon pörkölt, sózott | 643 | 14,3 | 60,7 | 17,9 |
| Mogyoró | 628 | 14,9 | 60,8 | 16,7 |
A teljes olajos magvak és diófélék kalóriatáblázat
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), FDC ID 170170 (Nuts, coconut meat, dried (desiccated), not sweetened). Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.
