Natúr zsemle, kereskedelmi forgalomban készítve (elősütött és később készre sütött változatot is tartalmaz): 100 grammban 310 kcal energia, 10,9 g fehérje, 6,5 g zsír és 52 g szénhidrát található.
Tápérték 100 grammban
| Energia | 310 kcal (1297 kJ) |
|---|---|
| Fehérje | 10,9 g |
| Zsír | 6,5 g |
| ebből telített zsírsav | 1,4 g |
| Szénhidrát | 52 g |
| ebből cukor | 5,5 g |
| Rost | 2 g |
| Só | 1,17 g |
Kalória más mennyiségekben
| Mennyiség | Energia |
|---|---|
| 10 g | 31 kcal |
| 30 g | 93 kcal |
| 50 g | 155 kcal |
| 150 g | 465 kcal |
| 200 g | 620 kcal |
| 250 g | 775 kcal |
Röviden: Zsemle
Ez a kereskedelmi forgalomban készített, natúr zsemle a hagyományos, ropogós héjú és puha belsejű péksütemények közé tartozik. A megnevezés az elősütött, később készre sütött változatokat is magában foglalja, amelyeknél az utolsó sütési lépés otthon történik.
Reggelihez, szendvicsekhez vagy levesek mellé használható. A sütésre váró változatot a csomagoláson jelzett módon kell elkészíteni, a kész zsemlét pedig száraz, szellős helyen célszerű tartani. Rövid melegítéssel visszanyerheti kellemes héját, de túlzott sütés mellett kiszáradhat.
Hasonló kalóriatartalmú: pékáruk és sütemények
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Sajttorta, kereskedelmi forgalomban készítve | 321 | 5,5 | 22,5 | 25,5 |
| Lisztből készült tortilla, sütésre vagy pirításra kész | 297 | 8 | 7,6 | 49,3 |
| Natúr chapati vagy roti, kereskedelmi forgalomban készítve | 297 | 11,2 | 7,5 | 46,4 |
| Pékélesztő, aktív száraz | 325 | 40,4 | 7,6 | 41,2 |
| Teljes kiőrlésű paratha, kereskedelmi forgalomban készítve, fagyasztott | 326 | 6,4 | 13,2 | 45,4 |
| Natúr naan, hűtött | 291 | 9,6 | 5,7 | 50,4 |
A teljes pékáruk és sütemények kalóriatáblázat
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), FDC ID 172793 (Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve)). Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.
