Medjool datolya: 100 grammban 277 kcal energia, 1,8 g fehérje, 0,1 g zsír és 75 g szénhidrát található.
Tápérték 100 grammban
| Energia | 277 kcal (1159 kJ) |
|---|---|
| Fehérje | 1,8 g |
| Zsír | 0,1 g |
| ebből telített zsírsav | n. a. g |
| Szénhidrát | 75 g |
| ebből cukor | 66,5 g |
| Rost | 6,7 g |
| Só | 0 g |
Kalória más mennyiségekben
| Mennyiség | Energia |
|---|---|
| 10 g | 28 kcal |
| 30 g | 83 kcal |
| 50 g | 138 kcal |
| 150 g | 416 kcal |
| 200 g | 554 kcal |
| 250 g | 692 kcal |
Röviden: Datolya
A Medjool datolya nagyméretű, puha húsú datolyafajta. Héja barnás, húsa sűrű és zamatos, íze karamellesen édes, állaga pedig a szárított gyümölcsök között különösen lágy lehet. A gyümölcs belsejében rendszerint egy kemény mag található, amelyet fogyasztás előtt el kell távolítani.
Önmagában, töltve, aprítva süteményekben, golyókban, szószokban és sós ételekben is használható. Ha kiszárad, rövid áztatással ismét puhábbá tehető. Jól záródó edényben, hűvös és száraz helyen tárold. Melegebb környezetben ragacsosabbá válhat, ezért a darabokat érdemes egymástól elválasztani.
Hasonló kalóriatartalmú: gyümölcsök
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Deglet Noor datolya | 282 | 2,5 | 0,4 | 75 |
| Mazsola, magos | 296 | 2,5 | 0,5 | 78,5 |
| Mazsola, aranyszínű, mag nélküli | 301 | 3,3 | 0,2 | 80 |
| Füge, szárított, főzés nélküli | 249 | 3,3 | 0,9 | 63,9 |
| Áfonya, szárított, cukrozott | 317 | 2,5 | 2,5 | 80 |
| Aszalt szilva, dehidratált, főzés nélküli | 339 | 3,7 | 0,7 | 89,1 |
A teljes gyümölcsök kalóriatáblázat
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), FDC ID 168191 (Dates, medjool). Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.
