Marhamáj, főtt, párolt: 100 grammban 191 kcal energia, 29,1 g fehérje, 5,3 g zsír és 5,1 g szénhidrát található.
Tápérték 100 grammban
| Energia | 191 kcal (799 kJ) |
|---|---|
| Fehérje | 29,1 g |
| Zsír | 5,3 g |
| ebből telített zsírsav | 2,9 g |
| Szénhidrát | 5,1 g |
| ebből cukor | 0 g |
| Rost | 0 g |
| Só | 0,2 g |
Egy adagban
| Mennyiség | Tömeg | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 szelet | 68 g | 130 | 19,8 | 3,6 | 3,5 |
Kalória más mennyiségekben
| Mennyiség | Energia |
|---|---|
| 10 g | 19 kcal |
| 30 g | 57 kcal |
| 50 g | 96 kcal |
| 150 g | 286 kcal |
| 200 g | 382 kcal |
| 250 g | 478 kcal |
Röviden: Marhamáj
A főtt, párolt marhamáj tisztított marhamáj, amelyet kíméletes hőkezeléssel puhítottak meg. Állaga tömör, de megfelelő elkészítés mellett omlós lehet, íze jellegzetesen erőteljes.
Melegen köretként, hagymás ételekben, mártással vagy szeletelve tálalható, hidegen pedig pástétom és szendvicskrém alapja lehet. Elkészítés előtt alaposan meg kell tisztítani a hártyáktól és erektől, majd teljesen át kell főzni vagy párolni. Hűtve, lefedve tárolandó, és rövid időn belül felhasználandó.
Hasonló kalóriatartalmú: marhahús
| Élelmiszer (100 g) | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Marhamáj, főtt, serpenyőben sütött | 175 | 26,5 | 4,7 | 5,2 |
| Marhahús, belsőségek és melléktermékek, nyelv, nyers | 224 | 14,9 | 16,1 | 3,7 |
| Marhahús, darált, 70% sovány hús / 30% zsír, pogácsa, serpenyőben sütött | 238 | 22,9 | 15,5 | 0 |
| Marhahús, darált, meghatározatlan zsírtartalom, főtt | 240 | 25,1 | 14,5 | 0,6 |
| Marhahús, darált, 95% sovány hús / 5% zsír, nyers | 137 | 21,4 | 5 | 0 |
| Marhahús, marhalapocka pörkölthöz, leválasztható sovány hús és zsír, minden minőségi osztály, nyers | 128 | 21,8 | 4,5 | 0,2 |
A teljes marhahús kalóriatáblázat
Forrás: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018), FDC ID 168626 (Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, braised). Az értékek 100 g ehető részre vonatkoznak, átlagos laboratóriumi adatok, az egyes termékek ettől eltérhetnek. Részletek: Adatforrás.
